- Artikel-Nr.: 2205017
Digitale Personenwaage zur Analyse und Überwachung von Gewicht, Körperfett, viszeralem Fett,... mehr
Produktinformationen "Alpina Bluetooth Körperanalyse-Waage"
Digitale Personenwaage zur Analyse und Überwachung von Gewicht, Körperfett, viszeralem Fett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse und Body-Mass-Index (BMI). Die Waage speichert die Daten von bis zu 8 Personen. Diese können via Bluetooth an eine App auf Ihrem Smartphone übermittelt werden. Batteriebetrieben (2x AAA, im Lieferumfang enthalten). Maße 28 x 28 x 1,9 cm, belastbar bis 180 kg
Zielgruppe: | Erwachsene |
Belastbar bis: | 180 kg |
Geräteart laut ElektroG: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
WEEE Registration Number: | DE 10498651 |
Anzahl Batterien: | 2x AAA (im Lieferumfang enthalten) |
Set Typ: | Stück |
Produktart: | Personenwaage |
Lieferumfang: | 1 Personenwaage |
Batteriebetrieben: | Ja |
Anzeige: | Digital |
Länge (cm): | 28 cm |
Größe: | onesize |
Breite (cm): | 28 cm |
Höhe (cm): | 1,9 cm |
Farbe: | Schwarz |
Hinweis Maßangaben: | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Farbhinweis: | Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen sind leichte Farbabweichungen möglich. |
Material: | Glas |
Set-Größe (Teile): | 1-teilig |
Grundpreispflicht: | Nein |
Besonderheiten: | Digitalanzeige 8 Speicherplätze bis 180 kg |
Weiterführende Links zu "Alpina Bluetooth Körperanalyse-Waage"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Alpina Bluetooth Körperanalyse-Waage"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen